Пользовательский Интерфейс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Misha (обсуждение | вклад) Новая страница: «==URL адрес системы== [https://monitoring.volmed.org.ru Мониторинги МИАЦ] ==Пользователи Системы== 200px|thumb|left|Caption # При переходе по ссылке [https://monitoring.volmed.org.ru '''Мониторинги МИАЦ'''], вы перейдете на страницу авторизации. # Доступ в интерфейс '''Мониторингов''' дает '''...» |
Misha (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[https://monitoring.volmed.org.ru Мониторинги МИАЦ] | [https://monitoring.volmed.org.ru Мониторинги МИАЦ] | ||
==Пользователи Системы== | ==Пользователи Системы== | ||
[[Файл:Login.png|200px|thumb|left| | [[Файл:Login.png|200px|thumb|left|link=]] | ||
# При переходе по ссылке [https://monitoring.volmed.org.ru '''Мониторинги МИАЦ'''], вы перейдете на страницу авторизации. | # При переходе по ссылке [https://monitoring.volmed.org.ru '''Мониторинги МИАЦ'''], вы перейдете на страницу авторизации. | ||
# Доступ в интерфейс '''Мониторингов''' дает '''Администратор ЛПУ'''. Вы регистрируетесь на сайте [https://manage-user.volmed.org.ru/ '''Пользователи ресурсов МИАЦ''']. Затем обращаетесь к '''Администратору''' вашей организации. Он активирует вашу учетную запись и ставит разрешение для работы в интерфейсе '''Программы Мониторингов'''. | # Доступ в интерфейс '''Мониторингов''' дает '''Администратор ЛПУ'''. Вы регистрируетесь на сайте [https://manage-user.volmed.org.ru/ '''Пользователи ресурсов МИАЦ''']. Затем обращаетесь к '''Администратору''' вашей организации. Он активирует вашу учетную запись и ставит разрешение для работы в интерфейсе '''Программы Мониторингов'''. | ||
==Список Мониторингов== | ==Список Мониторингов== | ||
После ввода Логина и Пароля в интерфейсе Мониторинга, вы попадаете на страницу со списком мониторингов, которые доступны для вашей организации. | После ввода Логина и Пароля в интерфейсе Мониторинга, вы попадаете на страницу со списком мониторингов, которые доступны для вашей организации. | ||
==Выбор Мониторинга== | ==Выбор Мониторинга== | ||
Щелкая по ссылке с нужным мониторингом, вы переходите на список периодов для Данного Мониторинга. | Щелкая по ссылке с нужным мониторингом, вы переходите на список периодов для Данного Мониторинга. | ||
Версия от 10:56, 3 марта 2026
URL адрес системы
Пользователи Системы

- При переходе по ссылке Мониторинги МИАЦ, вы перейдете на страницу авторизации.
- Доступ в интерфейс Мониторингов дает Администратор ЛПУ. Вы регистрируетесь на сайте Пользователи ресурсов МИАЦ. Затем обращаетесь к Администратору вашей организации. Он активирует вашу учетную запись и ставит разрешение для работы в интерфейсе Программы Мониторингов.
Список Мониторингов
После ввода Логина и Пароля в интерфейсе Мониторинга, вы попадаете на страницу со списком мониторингов, которые доступны для вашей организации.
Выбор Мониторинга
Щелкая по ссылке с нужным мониторингом, вы переходите на список периодов для Данного Мониторинга.