Пользовательский Интерфейс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Misha (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Misha (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
# При переходе по ссылке [https://monitoring.volmed.org.ru '''Мониторинги МИАЦ'''], вы перейдете на страницу авторизации. | # При переходе по ссылке [https://monitoring.volmed.org.ru '''Мониторинги МИАЦ'''], вы перейдете на страницу авторизации. | ||
# Доступ в интерфейс '''Мониторингов''' дает '''Администратор ЛПУ'''. Вы регистрируетесь на сайте [https://manage-user.volmed.org.ru/ '''Пользователи ресурсов МИАЦ''']. Затем обращаетесь к '''Администратору''' вашей организации. Он активирует вашу учетную запись и ставит разрешение для работы в интерфейсе '''Программы Мониторингов'''. | # Доступ в интерфейс '''Мониторингов''' дает '''Администратор ЛПУ'''. Вы регистрируетесь на сайте [https://manage-user.volmed.org.ru/ '''Пользователи ресурсов МИАЦ''']. Затем обращаетесь к '''Администратору''' вашей организации. Он активирует вашу учетную запись и ставит разрешение для работы в интерфейсе '''Программы Мониторингов'''. | ||
[[Файл:Общие_Мониторинги.png|мини|слева|Группы мониторингов|150px]]==Список групп Мониторингов== | |||
==Список Мониторингов== | После ввода Логина и Пароля в интерфейсе Мониторинга, вы попадаете на страницу со списком групп мониторингов | ||
После ввода Логина и Пароля в интерфейсе Мониторинга, вы попадаете на страницу со списком мониторингов | |||
==Выбор Мониторинга== | ==Выбор Мониторинга== | ||
, которые доступны для вашей организации. | |||
Щелкая по ссылке с нужным мониторингом, вы переходите на список периодов для Данного Мониторинга. | Щелкая по ссылке с нужным мониторингом, вы переходите на список периодов для Данного Мониторинга. | ||
Версия от 11:28, 3 марта 2026
URL адрес системы
Пользователи Системы

- При переходе по ссылке Мониторинги МИАЦ, вы перейдете на страницу авторизации.
- Доступ в интерфейс Мониторингов дает Администратор ЛПУ. Вы регистрируетесь на сайте Пользователи ресурсов МИАЦ. Затем обращаетесь к Администратору вашей организации. Он активирует вашу учетную запись и ставит разрешение для работы в интерфейсе Программы Мониторингов.

==Список групп Мониторингов==
После ввода Логина и Пароля в интерфейсе Мониторинга, вы попадаете на страницу со списком групп мониторингов
Выбор Мониторинга
, которые доступны для вашей организации. Щелкая по ссылке с нужным мониторингом, вы переходите на список периодов для Данного Мониторинга.